Elektromotor 2,7/10 Kw 725/1460 U/Min gebraucht kaufen (91.243)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Elektromotor 2,7/10 kW 725/1460 U/min BEN KDY160M-8/4
Elektromotor 2,7/10 kW 725/1460 U/min BEN KDY160M-8/4
Elektromotor 2,7/10 kW 725/1460 U/min BEN KDY160M-8/4
Elektromotor 2,7/10 kW 725/1460 U/min BEN KDY160M-8/4
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 2,7/10 kW 725/1460 U/min
BENKDY160M-8/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55.
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min SIEMENS 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min SIEMENS 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min SIEMENS 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min SIEMENS 1LA6 186-0BB40 180L
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min
SIEMENS1LA6 186-0BB40 180L

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min Siemens 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min Siemens 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min Siemens 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min Siemens 1LA6 186-0BB40 180L
Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min Siemens 1LA6 186-0BB40 180L
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 5/18 kW 725/1460 U/min
Siemens1LA6 186-0BB40 180L

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
552 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
552 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 U/min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
Elektromotor 10 kW 1460 U/min Volta 02-32-4-C1
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 10 kW 1460 U/min
Volta02-32-4-C1

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU
LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWYLOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
Elektromotor 11 kW 1460 U/min Siemens 1 LA5163-4AA21
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 11 kW 1460 U/min
Siemens1 LA5163-4AA21

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
Elektromotor 15 kW 1460 U/min Wolf 1LA766-4AA60-ZN00  160L
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 15 kW 1460 U/min
Wolf1LA766-4AA60-ZN00 160L

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor BBC GU180 M4AG 18,5 kW, 1460 U/min, 380/660V, Bauform IM B3
Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,6/2,2/6,6 kW 730/980/1460 U/min ASEA MBX160M8/6/4
Elektromotor 1,6/2,2/6,6 kW 730/980/1460 U/min ASEA MBX160M8/6/4
Elektromotor 1,6/2,2/6,6 kW 730/980/1460 U/min ASEA MBX160M8/6/4
Elektromotor 1,6/2,2/6,6 kW 730/980/1460 U/min ASEA MBX160M8/6/4
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 1,6/2,2/6,6 kW 730/980/1460 U/min
ASEAMBX160M8/6/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 U/min, Übersetzungsverhältnis i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11/15 kW 1460/2900 U/min Bauknecht RF11/4/2-71
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 11/15 kW 1460/2900 U/min
BauknechtRF11/4/2-71

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 2,7 kW 1450 U/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 U/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 U/min VEB* LD 364 EW2
Elektromotor 2,7 kW 1450 U/min VEB* LD 364 EW2
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 2,7 kW 1450 U/min
VEB*LD 364 EW2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z mit Elektromotor 3 kW, 1460 U/min, Effizienzklasse IE3, Baugröße 100L, B Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
