Lenze Regelbarer Getriebemotor 4 Kw 7,4-42,3 U/Min gebraucht kaufen (104.160)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,175 kW 450-4000 U/min AEG NKP33f-2
Regelbarer Getriebemotor 0,175 kW 450-4000 U/min AEG NKP33f-2
Regelbarer Getriebemotor 0,175 kW 450-4000 U/min AEG NKP33f-2
Regelbarer Getriebemotor 0,175 kW 450-4000 U/min AEG NKP33f-2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Regelbarer Getriebemotor 0,175 kW 450-4000 U/min
AEGNKP33f-2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,25 kW 4 U/min SEW-EURODRIVE R803DT80N8
Getriebemotor 0,25 kW 4 U/min SEW-EURODRIVE R803DT80N8
Getriebemotor 0,25 kW 4 U/min SEW-EURODRIVE R803DT80N8
Getriebemotor 0,25 kW 4 U/min SEW-EURODRIVE R803DT80N8
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,25 kW 4 U/min
SEW-EURODRIVER803DT80N8

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 4 kW 104 U/min Nord SK 25XF-112 M/4 TF
Getriebemotor 4 kW 104 U/min Nord SK 25XF-112 M/4 TF
Getriebemotor 4 kW 104 U/min Nord SK 25XF-112 M/4 TF
Getriebemotor 4 kW 104 U/min Nord SK 25XF-112 M/4 TF
Getriebemotor 4 kW 104 U/min Nord SK 25XF-112 M/4 TF
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 4 kW 104 U/min
NordSK 25XF-112 M/4 TF

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min Lenze 11605 0316 0
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Regelbarer Getriebemotor 0,18 kW 0,8-4,6 U/min
Lenze11605 0316 0

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min MOTOVARIO TKF/2
Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min MOTOVARIO TKF/2
Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min MOTOVARIO TKF/2
Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min MOTOVARIO TKF/2
Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min MOTOVARIO TKF/2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Regelbarer Getriebemotor 0,25 kW 358-1850 U/min
MOTOVARIOTKF/2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min Becker RF-2
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Regelbarer Getriebemotor 0,75 kW 17-102 U/min
BeckerRF-2

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 4 U/min VEM ZG4/1KMR63G4
Getriebemotor 0,37 kW 4 U/min VEM ZG4/1KMR63G4
Getriebemotor 0,37 kW 4 U/min VEM ZG4/1KMR63G4
Getriebemotor 0,37 kW 4 U/min VEM ZG4/1KMR63G4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,37 kW 4 U/min
VEMZG4/1KMR63G4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive Nord 0.75kW 4obr/min
more images
Polen Wymysłów
552 km

Getriebemotor 0,75 kW, 4 U/min. Nord Drive
Nord0.75kW 4obr/min

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
552 km

Motorgetriebe Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 U/min, 11 Nm, Übersetzungsverhä
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
552 km

Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR mit Motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 U/min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/40
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GST04-2M VBR071C42 Getriebemotor 0,55 kW, 421,5 U/min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55.
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,55 kW 40 U/min VEB** ZG2 KMR 71 K4
Getriebemotor 0,55 kW 40 U/min VEB** ZG2 KMR 71 K4
Getriebemotor 0,55 kW 40 U/min VEB** ZG2 KMR 71 K4
Getriebemotor 0,55 kW 40 U/min VEB** ZG2 KMR 71 K4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,55 kW 40 U/min
VEB**ZG2 KMR 71 K4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min Swedrive Siemens** 91039841  1PP7096-4AA12-Z
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 1,5 kW 75 U/min
Swedrive Siemens**91039841 1PP7096-4AA12-Z

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min
NordSK12-71 L/4 SK 71 L/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min Flender Himmel ZF10-G63M/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,18 kW 59 U/min
Flender HimmelZF10-G63M/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min SEW-Eurodrive RF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,75 kW 30 U/min
SEW-EurodriveRF47 DRN80M4/DI/KD1/TF/E18Z

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min DEMAG 13/6 PKF 12/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,05/0,17 kW 450/1440 U/min
DEMAG13/6 PKF 12/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min
BonfiglioliMVF49/F

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min Chiaravalli** CBFV040   CHT 63C4 B14
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,22 kW 54 U/min
Chiaravalli**CBFV040 CHT 63C4 B14

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polen Wymysłów
552 km

Getriebemotor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 U/min, i=60,1, 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 U/min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
