Sew-Eurodrive Elektromotor 0,37 Kw 1380 U/Min gebraucht kaufen (79.842)

  • Ergebnisse sortieren

  • Niedrigster Preis Höchster Preis
  • Neuste Inserate Älteste Inserate
  • Kürzeste Entfernung Weiteste Entfernung
  • Neustes Baujahr Ältestes Baujahr
  • Neuste Aktualisierung Älteste Aktualisierung
  • Hersteller A bis Z Hersteller Z bis A
  • Relevanz
Niedrigster Preis
Preis
Höchster Preis
Preis
Neuste Inserate
Einstelldatum
Älteste Inserate
Einstelldatum
Kürzeste Entfernung
Entfernung
Weiteste Entfernung
Entfernung
Neustes Baujahr
Baujahr
Ältestes Baujahr
Baujahr
Neuste Aktualisierung
Aktualisierung
Älteste Aktualisierung
Aktualisierung
Hersteller A bis Z
Hersteller
Hersteller Z bis A
Hersteller
Bezeichnung A bis Z
Bezeichnung
Bezeichnung Z bis A
Bezeichnung
Modell A bis Z
Modell
Modell Z bis A
Modell
Niedrigste Referenz
Referenz
Höchste Referenz
Referenz
Kürzeste Laufzeit
Laufzeit
Längste Laufzeit
Laufzeit
Relevanz
Relevanz
Kleinanzeige
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min HEW EXF80/L4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min
HEWEXF80/L4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,37 kW 1400 U/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 U/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 U/min MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 U/min MGM BA71B4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,37 kW 1400 U/min
MGMBA71B4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min
SEW-EURODRIVESAF52 DT80K-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,55 kW 1380 U/min
NordSK20 GKR7-R100U-80S4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min IAEA MA 19C120 -4A
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min IAEA MA 19C120 -4A
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min IAEA MA 19C120 -4A
Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min IAEA MA 19C120 -4A
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,75 kW 1380 U/min
IAEAMA 19C120 -4A

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW, 140 U/min, i=10, WEG AL71-4 3-Phasen, IP55.
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,1 kW 1500 U/min SEW-EURODRIVE 220/380 V 1500 U/min
Elektromotor 1,1 kW 1500 U/min SEW-EURODRIVE 220/380 V 1500 U/min
Elektromotor 1,1 kW 1500 U/min SEW-EURODRIVE 220/380 V 1500 U/min
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 1,1 kW 1500 U/min
SEW-EURODRIVE220/380 V 1500 U/min

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR 132 M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR 132 M4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 11 kW 1440 U/min
VEM**KMR 132 M4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR132M4
Elektromotor 11 kW 1440 U/min VEM** KMR132M4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 11 kW 1440 U/min
VEM**KMR132M4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Elektromotor 30 kW 2925 U/min Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 30 kW 2925 U/min
Siemens Atlas Copco1RA6 183-2AB 51-Z GA 408 Pack

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 U/min VEM** KMER 160 L4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 15 kW 1455 U/min
VEM**KMER 160 L4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min Brinkmann** TH 45/543
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor aus Kühlmittelpumpe 3,3 kw 2900 U/min
Brinkmann**TH 45/543

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min Nord SK12-71 L/4  SK 71 L/4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,37 kW 45 U/min
NordSK12-71 L/4 SK 71 L/4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
Elektromotor 3,5 kW 720 U/min ADDA C160L-8/6
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3,5 kW 720 U/min
ADDAC160L-8/6

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW  8,5-42 U/min SEW-EURODRIVE R40 D16 DT71D4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Regelbarer Getriebemotor 0,37 kW 8,5-42 U/min
SEW-EURODRIVER40 D16 DT71D4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min Albany
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 0,55 kW 1395 U/min
Albany

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min Bonfiglioli MVF49/F
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Getriebemotor 0,37 kW 197 U/min
BonfiglioliMVF49/F

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Elektromotor 3 kW 1425 U/min Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 3 kW 1425 U/min
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min EMK KAE2A132S2-2B14BE3K  EMK-10149
more images
Deutschland Wiefelstede
282 km

Elektromotor 7,5 kW 2925 U/min
EMKKAE2A132S2-2B14BE3K EMK-10149

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
more images
Polen Wymysłów
552 km

Elektromotor LOHER ANGA-355LB-04A, 270 kW, 1490 U/min, 400/690 V, IP55 – NEU
LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWYLOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
552 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 U/min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Geprüfter Händler
Anrufen
Siegel

Vertrauenssiegel

Durch Maschinensucher zertifizierte Händler

Vertrauenssiegel
Kleinanzeige
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
552 km

Getriebemotor Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 U/min, 79 Nm, i=31,6, 3-phasig
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 15 kW 1450 U/min Leroy Somer LS 160L .TC
Elektromotor 15 kW 1450 U/min Leroy Somer LS 160L .TC
Elektromotor 15 kW 1450 U/min Leroy Somer LS 160L .TC
Elektromotor 15 kW 1450 U/min Leroy Somer LS 160L .TC
Elektromotor 15 kW 1450 U/min Leroy Somer LS 160L .TC
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 15 kW 1450 U/min
Leroy SomerLS 160L .TC

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 1,1 kW 2850 U/min Brook Crompton D80BD
Elektromotor 1,1 kW 2850 U/min Brook Crompton D80BD
Elektromotor 1,1 kW 2850 U/min Brook Crompton D80BD
Elektromotor 1,1 kW 2850 U/min Brook Crompton D80BD
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 1,1 kW 2850 U/min
Brook CromptonD80BD

Geprüfter Händler
Anrufen
Kleinanzeige
Elektromotor 0,59/0,74/0,95 kW 925/1410/2820 U/min Dietz GDR30/642
Elektromotor 0,59/0,74/0,95 kW 925/1410/2820 U/min Dietz GDR30/642
Elektromotor 0,59/0,74/0,95 kW 925/1410/2820 U/min Dietz GDR30/642
Elektromotor 0,59/0,74/0,95 kW 925/1410/2820 U/min Dietz GDR30/642
more images
Wiefelstede
281 km

Elektromotor 0,59/0,74/0,95 kW 925/1410/2820 U/min
DietzGDR30/642

Geprüfter Händler
Anrufen

Das könnte Sie auch interessieren

Team Maschinensucher Olympia 2026

Maschinensucher bei den Olympischen Winterspielen 2026

Michael Manousakis Morlock Motors

Morlock Motors offizieller Partner von Maschinensucher.de und TruckScout24

Maschinensucher Online Auktionen

Liquidität statt Lagerkosten: Kapital schaffen über Online Auktionen

Titelsponsor EHF Finals Men 2025

Maschinensucher wird Titelpartner der EHF Finals Men 2025

Machineseeker Group Übernahme Gebrauchtmaschinen.de

Machineseeker Group übernimmt das Kleinanzeigenportal Gebrauchtmaschinen.de

Premium-Auktionen Versteigern mit der Nummer 1

Maschinensucher Premium-Auktionen: Versteigern mit der Nummer 1