Kühlkoffer-LKWDAF
XF 480 FAR SSC ISOLATED BOX 810250x275 CM INSIDE
Kühlkoffer-LKW
DAF
XF 480 FAR SSC ISOLATED BOX 810250x275 CM INSIDE
Baujahr
2018
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 1.357.000 km
- Leistung:
- 355 kW (482,67 PS)
- Erstzulassung:
- 11/2018
- Gesamtgewicht:
- 28.000 kg
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Farbe:
- Weiß
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Nächste Prüfung (TÜV):
- 11/2026
- Getriebetyp:
- Automatisch
- Emissionsklasse:
- Euro6
- Laderaumbreite:
- 2.500 mm
- Laderaumlänge:
- 8.100 mm
- Laderaumhöhe:
- 2.750 mm
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 4.000 mm
- Ausstattung:
- ABS, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Klimaanlage, Ladebordwand, Rußfilter, Standheizung
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A20722627
- Referenznummer:
- 74BLN6 | 2828041
- Aktualisierung:
- zuletzt am 10.12.2025
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
* Nutzlast: 14520 kg
* Typ | Erste Achse: Continental R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Continental R
* Typ | Dritte Achse: Continental R
* Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 645 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 9 tons Vorne Achse
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Beheizbare Spiegel
* Bremskraftverstärker
* Dachspoiler
Dsdpfx Afjx Ep Tdj Iowf
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Geschwindigkeitsbegrenzer
* Homepage
* Isofix
* Klimaanlage
* Luftfederung
* Luftgefederte Sitze
* Nebelleuchten
* Parabolfederung
* Partikelfilter
* SemCollection
* SemStars
* Spoiler
* Standheizung
* Zentralschmierung
* Zentralverriegelung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
* Load capacity: 14520 kg
* Type | First axle: Continental R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Continental R
* Type | Third axle: Continental R
* Tyresize | Second axle: 295/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | S
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
* Nutzlast: 14520 kg
* Typ | Erste Achse: Continental R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Continental R
* Typ | Dritte Achse: Continental R
* Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/55 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 645 cm
* Ladebordwand | Hersteller: DHOLLANDIA
* Ladebordwand | Ladekapazität: 2000 kg
* Preis auf Anfrage: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* 2 Pedale Steuerung
* 9 tons Vorne Achse
* Aluminium-Kraftstofftank
* Antiblockiersystem
* Antriebsschlupfregelung
* Automatische Klimaanlage
* Beheizbare Spiegel
* Bremskraftverstärker
* Dachspoiler
Dsdpfx Afjx Ep Tdj Iowf
* Doppelter Kraftstofftank
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* ESP
* Geschwindigkeitsbegrenzer
* Homepage
* Isofix
* Klimaanlage
* Luftfederung
* Luftgefederte Sitze
* Nebelleuchten
* Parabolfederung
* Partikelfilter
* SemCollection
* SemStars
* Spoiler
* Standheizung
* Zentralschmierung
* Zentralverriegelung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
* Load capacity: 14520 kg
* Type | First axle: Continental R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 20%
* Tire tread depth inner right | First axle: 20%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Continental R
* Type | Third axle: Continental R
* Tyresize | Second axle: 295/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/55 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
* Max load | S
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten




















































