Kühlkoffer-LKWDAF
XF 105.460 SSC EURO 5 ISOLATED BOX THERMO KING C
Kühlkoffer-LKW
DAF
XF 105.460 SSC EURO 5 ISOLATED BOX THERMO KING C
Baujahr
2007
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande

Anrufen
Technische Details
- Kilometerstand:
- 1.275.000 km
- Leistung:
- 340 kW (462,27 PS)
- Erstzulassung:
- 11/2007
- Kraftstofftyp:
- Diesel
- Gesamtgewicht:
- 28.000 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Farbe:
- Weiß
- Getriebetyp:
- Automatisch
- Emissionsklasse:
- Euro5
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 4.000 mm
- Ausstattung:
- ABS, Klimaanlage, Rußfilter, Standheizung
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A21707053
- Referenznummer:
- BTLZ43 | 3005529
- Aktualisierung:
- zuletzt am 14.04.2026
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
* Nutzlast: 16040 kg
* Typ | Erste Achse: Sava R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Goodyear R
* Typ | Dritte Achse: Goodyear R
* Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 620 cm
* Preis auf Anfrage: Ja
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
Weitere Ausstattung:
* 9 tons Vorne Achse
* Antiblockiersystem
* Dachspoiler
* Differentialsperre
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* Geschwindigkeitsregelanlage
* Homepage
* Klimaanlage
* Luftfederung
* Nebelleuchten
* Partikelfilter
* Radio/CD-Spieler
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Standheizung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 16040 kg
* Type | First axle: Sava R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 295/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
Gedpfxjy Arlqe Agleir
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 11500 kg
* Max load | Third axle: 7500 kg
* Wheelbase: 620 cm
* Price On request: Yes
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Steered | First axle: Yes
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Third axle
Weitere informationen:
* Nutzlast: 16040 kg
* Typ | Erste Achse: Sava R
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Goodyear R
* Typ | Dritte Achse: Goodyear R
* Reifengröße | Zweite Achse: 295/80 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
* Radstand: 620 cm
* Preis auf Anfrage: Ja
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Lenkung | erste Achse: Ja
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
* Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
* Angetrieben | Zweite Achse: Ja
* Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
* Position | Erste Achse: Frontseite
* Marke | Erste Achse: Andere
* Aufhängung | Erste Achse: Parabelfedern
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
Weitere Ausstattung:
* 9 tons Vorne Achse
* Antiblockiersystem
* Dachspoiler
* Differentialsperre
* Elektrische Fensterheber
* Elektronisches Bremssystem (EBS)
* Geschwindigkeitsregelanlage
* Homepage
* Klimaanlage
* Luftfederung
* Nebelleuchten
* Partikelfilter
* Radio/CD-Spieler
* Scheibenbremsen
* SemCollection
* Standheizung
* Zugmaul
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Additional information:
* Load capacity: 16040 kg
* Type | First axle: Sava R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 295/80 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
Gedpfxjy Arlqe Agleir
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 11500 kg
* Max load | Third axle: 7500 kg
* Wheelbase: 620 cm
* Price On request: Yes
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Steered | First axle: Yes
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Third axle
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
46 Inserate online
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Diese Inserate könnten Sie auch interessieren.
Kleinanzeige
Eugendorf
415 km
Kühlkoffer-LKW
ScaniaR470
ScaniaR470
Kleinanzeige
Honselersdijk
441 km
Kühlkoffer-LKW
VOLVOFH 13.460 EURO 6 I-PARK COOL HEIWO ISOLATED BOX
VOLVOFH 13.460 EURO 6 I-PARK COOL HEIWO ISOLATED BOX
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten

















































































