KühlaufliegerSCHMITZ CARGOBULL
SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 FLOWER WIDE 2X LIFT A
Kühlauflieger
SCHMITZ CARGOBULL
SKO 24 CARRIER MAXIMA 1300 FLOWER WIDE 2X LIFT A
Festpreis zzgl. MwSt.
9.950 €
Baujahr
2005
Zustand
Gebraucht
Standort
Honselersdijk 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
Preis & Standort
Festpreis zzgl. MwSt.
9.950 €
- Verkäuferstandort:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Niederlande
Anrufen
Maschinenverkauf

Haben Sie Ihre Gebrauchtmaschine schon inseriert?
Verkaufen Sie über Maschinensucher ohne Provision.
Mehr zum Maschinenverkauf
Mehr zum Maschinenverkauf
Technische Details
- Gesamtgewicht:
- 42.000 kg
- Maximales Ladegewicht:
- 33.400 kg
- Achsen-Konfiguration:
- 3 Achsen
- Laderaumlänge:
- 13.400 mm
- Laderaumbreite:
- 2.500 mm
- Laderaumhöhe:
- 2.700 mm
- Erstzulassung:
- 07/2005
- Gesamtbreite:
- 2.600 mm
- Gesamthöhe:
- 3.950 mm
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A20096855
- Referenznummer:
- OH31YB | 2594161
- Aktualisierung:
- zuletzt am 30.09.2025
Beschreibung
Informationen auf Deutsch:
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
* Leergewicht: 8600 kg
* Typ | Erste Achse: Dunlop
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
Dcedpsxgl I Dsfx Af Nsn
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Hankook
* Typ | Dritte Achse: Dunlop
* Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
* Position | Erste Achse: Hinten
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Liftachse | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* Hecktüren
* Homepage
* Laadklep
* Liftachse
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
* Curb weight: 8600 kg
* Type | First axle: Dunlop
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Hankook
* Type | Third axle: Dunlop
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Third axle: Yes
Additional features:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability
Kühlgerät Marke: Carrier
Weitere informationen:
* Leergewicht: 8600 kg
* Typ | Erste Achse: Dunlop
* Reifengröße | Erste Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
Dcedpsxgl I Dsfx Af Nsn
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
* Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
* Typ | Zweite Achse: Hankook
* Typ | Dritte Achse: Dunlop
* Reifengröße | Zweite Achse: 385/65 R22.5
* Reifengröße | Dritte Achse: 385/65 R22.5
* Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
* Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
* Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
* Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
* Position | Erste Achse: Hinten
* Marke | Erste Achse: Andere
* Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
* Liftachse | Erste Achse: Ja
* Position | Zweite Achse: Hinten
* Position | Dritte Achse: Hinten
* Marke | Zweite Achse: Andere
* Marke | Dritte Achse: Andere
* Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
* Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
* Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
* Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
* Liftachse | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
* Hecktüren
* Homepage
* Laadklep
* Liftachse
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Maasdijk (NL) | 140 km von der Grenze | 20 km von Rotterdam The Hague Airport Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
----Information in English:
Cool unit brand: Carrier
Additional information:
* Curb weight: 8600 kg
* Type | First axle: Dunlop
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Hankook
* Type | Third axle: Dunlop
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Third axle: Yes
Additional features:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
* SemStars
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2011
Anfrage senden
Telefon & Fax
+31 174 3... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten