Glasfaser, Optische Kabel
Glasfaser, Optische Kabel
Festpreis zzgl. MwSt.
1.298 €
Zustand
Gebraucht
Standort
Tatabánya 

Bilder zeigen
Karte zeigen
Daten zur Maschine
- Maschinenbezeichnung:
- Glasfaser, Optische Kabel
- Zustand:
- neuwertig (gebraucht)
Preis & Standort
Festpreis zzgl. MwSt.
1.298 €
- Standort:
- Vágóhid u. 2, 2800 Tatabánya, HU
Anrufen
Maschinenverkauf

Neue Maschine gefunden? Jetzt die alte zu Geld machen.
Erzielen Sie über Maschinensucher den Bestpreis.
Mehr zum Maschinenverkauf
Mehr zum Maschinenverkauf
Details zum Angebot
- Inserat-ID:
- A18564276
- Aktualisierung:
- zuletzt am 02.03.2025
Beschreibung
Um Zugriff auf die vollständige Liste zu erhalten, senden Sie uns bitte eine Nachricht! Bitte fordern Sie unser Angebot an!
Kabelname | Geben Sie | ein Menge (m)
-----
1. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 Szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 Plätze) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2,8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | G.657.A2 | 2 017
Dwodev Avgyspfx Ab Djc
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 Plätze) | OM4 | 739
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 Stück) | OM3 | 599
9. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 Stück) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 Plätze) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 Plätze) | OM3B | 1 125
13. Optische Fasern Draka/60025002/81350526 (72 Stück) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 Plätze) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 Sätze) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 Sätze) | BendBright-XS | 911
21. Optische Fasern Draka/60037182/15 (144 Stück) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 Plätze) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 Einheiten) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 Plätze) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 Szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 4 169
Um Zugriff auf die vollständige Liste zu erhalten, senden Sie uns bitte eine Nachricht! Bitte fordern Sie unser Angebot an!
Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.
Kabelname | Geben Sie | ein Menge (m)
-----
1. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 Szálas) | OM3B | 203
2. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 Plätze) | SM2D | 247
3. Draka UC Fiber I T N LSHF-FR ES9 2,8 (2 szálas) | BendBright-XS | 1 839
4. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 6
5. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | OM3B | 2 112
6. Draka I FL N LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | G.657.A2 | 2 017
Dwodev Avgyspfx Ab Djc
7. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 Plätze) | OM4 | 739
8. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (24 Stück) | OM3 | 599
9. Uc Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (2 Stück) | OM3B | 4 398
10. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 1 145
11. Draka FO I 3BS LSHF-FR (48 Plätze) | OM3B | 5
12. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (6 Plätze) | OM3B | 1 125
13. Optische Fasern Draka/60025002/81350526 (72 Stück) | OM4 | 1 047
14. Draka FO I B3S LSHF-FR (48 Plätze) | BendBright-XS | 307
15. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 Sätze) | BendBright-XS | 1 071
16. Draka I T LSHF-FR ES9 2.8 (2 Sätze) | OM3B | 2 062
17. Draka FO I LBP LSHF-FR (24 Plätze) | OM4B | 644
18. Draka FO I B3S LSHF-FR | OM3B | 1 459
19. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | OM4B | 1 228
20. Draka I S N LSHF-FR ES9 2.0 (1 Sätze) | BendBright-XS | 911
21. Optische Fasern Draka/60037182/15 (144 Stück) | OM3 | 1 232
22. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (24 Plätze) | OS2 | 1 180
23. Draka UC Fiber I B N LSHF-FR ES9 2.0 (12 Einheiten) | OM3 | 1 968
24. Draka I B LSHF-FR ES9 2.0 (4 Plätze) | SM2D | 641
25. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | OM4B | 2 096
26. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 1 373
27. Draka I T LSHF-FR ES9 2.0 (2 Szálas) | OM3B | 1 630
28. Draka FO I LBP LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 3 156
29. Draka FO I LBP DI LSHF-FR (12 Plätze) | BendBright-XS | 4 169
Um Zugriff auf die vollständige Liste zu erhalten, senden Sie uns bitte eine Nachricht! Bitte fordern Sie unser Angebot an!
Das Inserat wurde automatisiert übersetzt. Übersetzungsfehler sind möglich.
Anbieter
Hinweis: Kostenlos registrieren oder einloggen, um alle Informationen abzurufen.
Registriert seit: 2007
Anfrage senden
Telefon & Fax
+36 34 81... anzeigen
Ihr Inserat wurde erfolgreich gelöscht
Ein Fehler ist aufgetreten